Resum de la memòria anual 2019 del Centre Sociosanitari Can Torras
Presentem a continuació un resum dels principals indicadors d’activitat del Centre Sociosanitari d’Atenció Intermèdia Can Torras, segons es detalla en la seva Memòria d’Activitat 2019.
Activitat global 2019
POBLACIÓ ATESA 2019 CSAI Can Torras |
|
Persones ateses | 809 |
Ingressos | 677 |
Altes | 684 |
Estades previstes | 42.040 |
Estades efectuades | 43.595 (101,8%) |
Estada mitja (dies) | 54 |
ORIGEN INGRESSOS 2019 CSAI Can Torras |
|||
Domicili | 81 | 12% | |
Hospital de dia | 1 | 0,1% | |
Residència | 4 | 0,6% | |
Convalescència | 22 | 3,2% | |
Llarga Estada | 8 | 1,2% | |
Hospital Aguts | 545 | 80,5% | |
HUGTiP | 515 | 76,1% | 94,5% |
HMB | 3 | 0,4% | 0,6% |
HES | 4 | 0,6% | 0,7% |
Guttman | 0 | 0,0% | 0,0% |
H.Mataró | 11 | 1,6% | 2,0% |
Altres | 12 | 1,8% | 2,2% |
PIUC | 16 | 2,4% |
DESTÍ ALTES 2019 CSAI Can Torras |
||
Voluntària | 6 | 0,9% |
Domicili | 396 | 57,9% |
Hospital de dia | 0 | 0,0% |
Residència | 123 | 18,0% |
Èxitus | 76 | 11,1% |
SS | 31 | 4,5% |
Hospital d’Aguts | 52 | 7,6% |
Activitat de Llarga Estada 2019
POBLACIÓ ATESA 2019 LLARGA ESTADA |
|
Persones ateses | 264 |
Ingressos | 201 |
Altes | 210 |
Estades concertades | 21.677 |
Estades efectuades | 21.677 (100%) |
Estada mitja (dies) | 82,1 |
ORIGEN INGRESSOS 2019 LLARGA ESTADA |
||||||
Domicili | 31 | 15,4 | ||||
Hospital de dia | 0 | 0,0% | ||||
Residència | 1 | 0,5% | ||||
Convalescència | 5 | 2,5% | ||||
Llarga Estada | 0 | 0,0% | ||||
Hospital Aguts | 162,0 | 80,6% | ||||
HUGTiP | 157 | 78,1% | 96,9% | |||
HMB | 2 | 1,0% | 1,2% | |||
HES | 0 | 0,0% | 0.0% | |||
Guttman | 0 | 0,0% | 0.0% | |||
H.Mataró | 2 | 1,0% | 1.2% | |||
Altres | 1 | 0,5% | 0.6% | |||
PIUC | 2 | 1,0% |
En general els ingressos majoritàriament procedeixen dels diferents Hospitals d’Aguts del nostre sector.
DESTI ALTES 2019 LLARGA ESTADA |
||
Voluntària | 2 | 1,0% |
Domicili | 91 | 43,3% |
Hospital de dia | 0 | 0,0% |
Residència | 52 | 24,8% |
Èxitus | 41 | 19,5% |
SS | 4 | 1,9% |
Hospital d’Aguts | 20 | 9,5% |
Majoritàriament els pacients donats d´alta tornen al seu domicili o, depenent de la patologia, ingressen a un centre Residencial.
Activitat de Mitja Estada 2019
POBLACIÓ ATESA 2019 MITJA ESTADA |
|
Persones ateses | 381 |
Ingressos | 345 |
Altes | 341 |
Estades concertades | 13.238 |
Estades efectuades | 13.238 (100%) |
Estada mitja (dies) | 34,7 |
ORIGEN INGRESSOS 2019 MITJA ESTADA |
|||
Domicili | 18 | 5,2% | |
Hospital de dia | 1 | 0,3% | |
Residència | 3 | 0,9% | |
Convalescència | 0 | 0,0% | |
Llarga Estada | 3 | 0,9% | |
Hospital Aguts | 306 | 88,7% | |
HUGTiP | 283 | 82,0% | 92,5% |
HMB | 1 | 0,3% | 0,3% |
HES | 4 | 1,2% | 1,3% |
Guttman | 0 | 0,0% | 0,0% |
H.Mataró | 9 | 2,6% | 2,9% |
Altres | 9 | 2,6% | 2,9% |
PIUC | 14 | 4,1% |
Un gran nombre d’ingressos tenen com a procedència els diferents Hospitals d’Aguts del nostre sector, seguit del retorn al propi domicili.
DESTÍ ALTES 2019 MITJA ESTADA |
||
Voluntària | 4 | 1,2% |
Domicili | 222 | 65,1% |
Hospital de dia | 0 | 0,0% |
Residència | 46 | 13,5% |
Èxitus | 34 | 10,0% |
SS | 10 | 2,9% |
Hospital d’Aguts | 25 | 7,3% |
Un cop són donats d’alta, una gran part dels usuaris retornen al seu domicili, seguit del segon item mes alt, l’ingrés a algun centre residencial.
Activitat Hospital de Dia 2019
POBLACIÓ ATESA 2019 HOSPITAL DE DIA |
|
Persones ateses | 60 |
Ingressos | 36 |
Altes | 35 |
Estades concertades | 5.586 |
Estades efectuades | 5.759 (103,1%) |
Estada mitja (dies) | 96,0 |
ORIGEN INGRESSOS 2019 HOSPITAL DE DIA |
|||
Domicili | 11 | 30,6% | |
Hospital de dia | 0 | 0,0% | |
Residència | 0 | 0,0% | |
Convalescència | 17 | 47,2% | |
Llarga Estada | 5 | 13,9% | |
Hospital Aguts | 3 | 8,3% |
DESTÍ ALTES 2019 HOSPITAL DE DIA |
||
Voluntària | 0 | 0,0% |
Domicili | 26 | 74,3% |
Hospital de dia | 0 | 0,0% |
Residència | 3 | 8,6% |
Èxitus | 0 | 0,0% |
SS | 1 | 2,9% |
Hospital d’Aguts | 5 | 14,3% |
Activitat Pla Nacional d´Urgències de Catalunya 2019
POBLACIÓ ATESA 2019 PIUC |
|
Altes | 70 88,6 % |
Estades efectuades | 457 |
Estada mitja (dies) | 6,5 |
DESTÍ ALTES 2019 PIUC |
||
Voluntària | 0 | 0,0% |
Domicili | 36 | 51,4% |
Hospital de dia | 0 | 0,0% |
Residència | 16 | 22,9% |
Èxitus | 0 | 0,0% |
SS | 16 | 22,9% |
Hospital d’Aguts | 2 | 2,9% |
Activitat Privada Complementària 2019
POBLACIÓ ATESA 2019 ACT. PRIVADA COMPLEMENT. |
|
Persones ateses | 34 |
Ingressos | 25 |
Altes | 28 |
Estada mitja (dies) | 72,5 |
Estades Pressupostades | 1.460 |
Estades Realitzades | 2.464 (168.8%) |