Resum de la memòria anual del Centre Sociosanitari Can Torras
Presentem a continuació un resum dels principals indicadors d’activitat del Centre Sociosanitari d’Atenció Intermèdia Can Torras, segons es detalla en la seva Memòria d’Activitat 2018.
Activitat global 2018
POBLACIÓ ATESA 2018 CSAI Can Torras |
|
Persones ateses | 856 |
Ingressos | 729 |
Altes | 746 |
Estades previstes | 41,186 |
Estades efectuades | 41,927 (101,8%) |
Estada mitja (dies) | 49 |
ORIGEN INGRESSOS 2018 CSAI Can Torras |
|||
Domicili | 128 | 17,6% | |
Hospital de dia | 5 | 0,7% | |
Residència | 2 | 0,3% | |
Convalescència | 8 | 1,1% | |
Llarga Estada | 5 | 0,7% | |
Hospital Aguts | 564 | 77,4% | |
HUGTiP | 523 | 92,7% | 71,7 |
HMB | 9 | 2,3% | 1,2 |
HES | 13 | 0,0% | 1,8 |
Guttman | 0 | 0,0% | 0,0 |
H.Mataró | 5 | 0,9% | 0,7 |
Altres | 14 | 2,5% | 1,0 |
PIUC | 17 | 2,3% |
DESTÍ ALTES 2018 CSAI Can Torras |
||
Voluntària | 5 | 0,7% |
Domicili | 397 | 53,2% |
Hospital de dia | 28 | 3,8% |
Residència | 113 | 15,1% |
Èxitus | 110 | 14,7% |
SS | 29 | 3,9% |
Hospital d’Aguts | 64 | 8,6% |
Activitat de Llarga Estada 2018
POBLACIÓ ATESA 2018 LLARGA ESTADA |
|
Persones ateses | 297 |
Ingressos | 239 |
Altes | 234 |
Estades concertades | 21.677 |
Estades efectuades | 21.677 (100%) |
Estada mitja (dies) | 73,0 |
ORIGEN INGRESSOS 2018 LLARGA ESTADA |
||||||
Domicili | 24 | 10,0 | ||||
Hospital de dia | 3 | 1,3% | ||||
Residència | 2 | 0,8% | ||||
Convalescència | 3 | 1,3% | ||||
Llarga Estada | 0 | 0,0% | ||||
Hospital Aguts | 203 | 84,9% | ||||
HUGTiP | 190 | 93,6% | 79.5% | |||
HMB | 5 | 2,5% | 2.1% | |||
HES | 4 | 2,0% | 1.7% | |||
Guttman | 0 | 0,0% | 0.0% | |||
H.Mataró | 1 | 0,5% | 0.4% | |||
Altres | 3 | 1,5% | 1.3% | |||
PIUC | 4 | 1,7% |
El major nombre d’ingressos tenen com a procedència els diferents Hospitals d’Aguts del nostre sector.
DESTI ALTES 2018 LLARGA ESTADA |
||
Voluntària | 4 | 1,7% |
Domicili | 104 | 44,4% |
Hospital de dia | 7 | 3,0% |
Residència | 41 | 17,5% |
Èxitus | 54 | 23,1% |
SS | 4 | 1,7% |
Hospital d’Aguts | 20 | 8,5% |
Com es pot comprovar, de forma majoritària, un cop son donades d’alta, les persones retornen al seu domicili, seguit d’ingrés a algun centre residencial
Activitat de Mitja Estada 2018
POBLACIÓ ATESA 2018 MITJA ESTADA |
|
Persones ateses | 357 |
Ingressos | 312 |
Altes | 321 |
Estades concertades | 12.174 |
Estades efectuades | 12.174 (100%) |
Estada mitja (dies) | 34,1 |
ORIGEN INGRESSOS 2018 MITJA ESTADA |
|||
Domicili | 20 | 6,4% | |
Hospital de dia | 2 | 0,6% | |
Residència | 0 | 0,0% | |
Convalescència | 0 | 0,0% | |
Llarga Estada | 2 | 0,6% | |
Hospital Aguts | 275 | 88,1% | |
HUGTiP | 249 | 90,5% | 78,8% |
HMB | 4 | 1,5% | 1,3% |
HES | 9 | 3,3% | 2,9% |
Guttman | 0 | 0,0% | 0,0% |
H.Mataró | 4 | 1,5% | 1,3% |
Altres | 9 | 3 ,3% | 2,9% |
PIUC | 13 | 4,2% |
De la mateixa manera que passava amb la Unitat de Llarga Estada, un gran nombre d’ingressos tenen com a procedència els diferents Hospitals d’Aguts del nostre sector i en especial el Hospital de referencia de la nostra àrea d’influència, seguit del propi domicili.
DESTÍ ALTES 2018 MITJA ESTADA |
||
Voluntària | 0 | 0,0% |
Domicili | 212 | 66,0% |
Hospital de dia | 18 | 5,6% |
Residència | 34 | 10,6% |
Èxitus | 25 | 7,8% |
SS | 3 | 0,9% |
Hospital d’Aguts | 29 | 9,0% |
Un cop son donats d’alta, una gran part dels usuaris retornen al seu domicili, seguit en menor proporció d’ingrés a algun centre residencial.
Activitat Hospital de Dia 2018
POBLACIÓ ATESA 2018 HOSPITAL DE DIA |
|
Persones ateses | 78 |
Ingressos | 57 |
Altes | 54 |
Estades concertades | 5.796 |
Estades efectuades | 5.586 (96,4%) |
Estada mitja (dies) | 71,6 |
ORIGEN INGRESSOS 2018 HOSPITAL DE DIA |
|||
Domicili | 50 | 87,7% | |
Hospital de dia | 0 | 0,0% | |
Residència | 0 | 0,0% | |
Convalescència | 4 | 7,0% | |
Llarga Estada | 3 | 5,3% | |
Hospital Aguts | 0 | 0,0% |
DESTÍ ALTES 2018 HOSPITAL DE DIA |
||
Voluntària | 0 | 0,0% |
Domicili | 32 | 59,3% |
Hospital de dia | 3 | 5,6% |
Residència | 1 | 1,9% |
Èxitus | 0 | 0,0% |
SS | 5 | 9,3% |
Hospital d’Aguts | 13 | 24,1% |
Activitat Pla Nacional d’Urgències de Catalunya 2018
POBLACIÓ ATESA 2018 PIUC |
|
Altes | 79 |
Estades efectuades | 526 |
Estada mitja (dies) | 6,7 |
DESTÍ ALTES 2018 PIUC |
||
Voluntària | 0 | 0,0% |
Domicili | 29 | 36,7% |
Hospital de dia | 0 | 0,0% |
Residència | 27 | 34,2% |
Èxitus | 6 | 7,6% |
SS | 17 | 21,5% |
Hospital d’Aguts | 0 | 0,0% |
Activitat privada complementària 2018
POBLACIÓ ATESA 2018 ACT. PRIVADA COMPLEMENT. |
|
Persones ateses | 45 |
Ingressos | 42 |
Altes | 58 |
Estada mitja (dies) | 43,6 |
Estades Pressupostades | 1.460 |
Estades Realitzades | 1.964 (134.5%) |